AR892+短波紅外測溫儀
“勝緒”本著“永遠誠信,永遠創新”的企業管理意識,始終以產品質量為*生命,嚴格執行ISO9001質量體系認證,建立起一套完善的質量保證體系。公司產品在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業得到廣泛應用。公司以優質的產品、良好的企業信譽、實惠的產品價格和迅速周到的售后服務贏得各地用戶的好評,高質量的產品,至誠至善的服務,是我們孜孜不懈的追求。
AR892+短波紅外測溫儀技術參數:
| 技術參數 | |
| 測溫范圍 | 200℃~2200℃(392℉~3992℉) |
| 測量精確度 | ±2%or±2℃ |
| 測量物距比 | 80:1 |
| 發射率 | 0.10~1.00可調 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
| 光譜響應和反應時間 | (900-1700)nm&500ms |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉單位轉換 | 有 |
| 數據鎖定和數據存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
| 激光定位和背光顯示 | 有 |
| zui大zui小平均差值計算 | 有 |
| 高溫低溫報警功能 | 有 |
| 包裝規格 | |
| 電源 | 9V DC電池(帶外接電源接口) |
| 產品凈重 | 480g |
| 產品尺寸 | 200*155*59mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 12PCS |
| 標準外箱尺寸 | 52.5*45*34cm |
上海勝緒電氣:
電 話:
傳 真:
客服: 2653965815
: http://www.shanghaidianqi.com